O concurso da Prefeitura de Silvanópolis, na região central do Tocantins, oferta 65 vagas imediatas e 35 para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 4.750,00.
As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 22 de novembro deste ano. A taxa custa R$ 100 para cargos de nível fundamental; R$ 150,00 para níveis médio e técnico; e R$ 200 para os de nível superior.
Poderão solicitar isenção os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
Os inscritos para todos os cargos serão avaliados por meio de prova objetiva. A exceção é para a função de professor P1N1, que também prevê prova de títulos.
A prova objetiva para os níveis médio e técnico serão aplicadas em 09 de dezembro, no período da tarde. No dia seguinte (10 de dezembro), a avaliação é para nível fundamental (matutino) e superior (vespertino).
O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado em 17 de janeiro de 2024. A banca organizadora é o ICAP - Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa.
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
MERENDEIRA | 02 | - | - | R$ 1.320,00 |
MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR | 02 | - | - | R$ 1.500,00 |
VIGIA NOTURNO/DIURNO | 02 | - | 01 | R$ 1.320,00 |
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
ASSISTENTE DE SALA DE AULA | 06 | 01 | 02 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | - | - | R$ 1.320,00 |
NÍVEL SUPERIOR
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
NUTRICIONISTA | 01 | - | - | R$ 2.500,00 |
PROFESSOR P1N1 | 10 | 02 | 02 | R$ 3.283,82 |
PSICÓLOGO | 01 | - | - | R$ 2.500,00 |
SERVIÇO SOCIAL | 01 | - | - | R$ 2.500,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
PSICÓLOGO | 01 | - | - | R$ 2.500,00 |
SERVIÇO SOCIAL | 01 | - | 01 | R$ 2.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
AUXILIAR DE ELETRICISTA | 01 | - | - | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS BRAÇAIS | 03 | - | 02 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | 05 | 01 | 05 | R$ 1.320,00 |
ELETRICISTA | 01 | - | - | R$ 1.320,00 |
GARI VARREDOR/COLETOR | 04 | - | 02 | R$ 1.320,00 |
MOTORISTA CATEGORIA “B” | 01 | - | 02 | R$ 1.450,00 |
MOTORISTA CATEGORIA “D” | 02 | - | 01 | R$ 2.000,00 |
OPERADOR DE MÁQUINAS | 03 | - | 01 | R$ 2.571,00 |
TRATORISTA | 02 | - | 01 | R$ 1.320,00 |
ZELADOR DE CEMITÉRIO | 01 | - | - | R$ 1.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
FISCAL DE POSTURA | 01 | - | - | R$ 1.800,00 |
FISCAL DE TRIBUTOS | 01 | - | - | R$ 2.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
COZINHEIRA | 02 | - | - | R$ 1.320,00 |
VIGIA NOTURNO/DIURNO | 02 | - | - | R$ 1.320,00 |
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS | 02 | - | 02 | R$ 2.640,00 |
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01 | - | - | R$ 2.200,00 |
RECEPCIONISTA | 02 | - | - | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 03 | - | 02 | R$ 3.325,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
ENFERMEIRO | - | - | 02 | R$ 4.750,00 |
GUARDA MUNICIPAL - NÍVEL MÉDIO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ||
AC | PNE | CR | ||
GUARDA MUNICIPAL | 00 | 01 | 09 | R$ 1.800,00 |
O EDITAL DO CONCURSO E LINK DE INSCRIÇÃO ESTÃO AQUI.