O concurso público da Prefeitura de Palmeirante, distante cerca de 113 km de Araguaína, foi lançado com 150 vagas, entre imediatas e cadastro reserva, e salários que variam de R$ 1,3 mil a R$ 13,5 mil.
As oportunidades estão distribuídas em 36 cargos de nível fundamental incompleto e completo, ensino médio completo e para quem possui nível superior.
As inscrições poderão ser feitas a partir desta sexta-feira (24/03) até o dia 24 de abril por meio do portal da banca organizadora, a Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec). A taxa custa R$ 66,67, R$ 85 ou R$ 120, a depender do nível de escolaridade.
Os inscritos serão selecionados por meio de prova objetiva, que está prevista para ser aplicada a todos os cargos em 21 de maio, e prova de títulos, destinada somente para professores.
O concurso deve ser homologado em 05 de julho e também prevê 09 vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), mas não especifica se elas integram a ampla concorrência ou não.
RELAÇÃO DE VAGAS, SALÁRIO E CARGOS
CARGO | SALÁRIO | VAGAS IMEDIATAS + CR | ESCOLARIDADE |
Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.302,00 | 20 | Nível Fundamental Incompleto |
Auxiliar de Mecânico | R$ 1.302,00 | 02 | Nível Fundamental Incompleto |
Gari | R$ 1.302,00 | 14 | Nível Fundamental Incompleto |
Vigia (Zona Urbana) | R$ 1.302,00 | 10 | Nível Fundamental Incompleto |
Vigia (Zona Rural) | R$ 1.302,00 | 16 | Nível Fundamental Incompleto |
Coveiro | R$ 1.302,00 | 01 | Nível Fundamental Incompleto |
Operador de Motoniveladora e Pá Carregadeira | R$ 1.990,00 | 03 | Nível Fundamental Incompleto |
Operador de Retroescavadeira | R$ 1.735,62 | 02 | Nível Fundamental Incompleto |
Operador de Trator Agrícola | R$ 1.735,62 | 03 | Nível Fundamental Incompleto |
Operador de Trator de Limpeza Pública | R$ 1.735,62 | 02 | Nível Fundamental Incompleto |
Assistente Administrativo I | R$ 1.663,37 | 08 | Nível Médio completo |
Auxiliar de Consultório Odontológico | R$ 1.302,00 | 01 | Nível Médio completo |
Auxiliar de Laboratório | R$ 1.302,00 | 01 | Nível Médio completo |
do Cadastro Único | R$ 1.302,00 | 01 | Nível Médio completo |
Digitador do Cadastro Único | R$ 1.735,62 | 01 | Nível Médio completo |
Motorista II categoria D e E | R$ 1.735,62 | 06 | Ensino Fundamental carteira nacional de habilitação categoria D e E |
Monitor de Transporte Escolar Zona Rural | R$ 1.302,00 | 07 | Nível Médio completo |
Auxiliar de Desenvolvimen to Infantil | R$ 1.302,00 | 08 | Nível Médio completo |
Recepcionista | R$ 1.663,37 | 03 | Nível Médio completo |
Ouvidor | R$ 1.500,00 | 01 | Nível Médio completo |
Técnico de Enfermagem | R$ 2.015,65 | 05 | Nível Médio completo |
Assistente Social | R$ 2.700,00 | 02 | Diploma de nível superior em Serviço Social e Registro no Conselho de Classe |
Assistente jurídico | R$ 2.000,00 | 01 | Diploma de bacharelado em Direito |
Enfermeiro | R$ 4.114,11 | 03 | Diploma de enfermagem com registro no conselho de classe |
Odontólogo | R$ 4.114,11 | 02 | Diploma de Odontologia com registro no conselho de classe |
Fisioterapeuta | R$ 2.700,00 | 02 | Diploma de Fisioterapia com registro no conselho de classe |
Psicólogo | R$ 2.700,00 | 03 | Diploma de Psicologia com registro no conselho de classe |
Médico Clínico Geral | R$ 13.547,54 | 02 | Diploma de Medicina com registro no conselho de classe |
Professor com Graduação em Letras/inglês (Zona Rural) | R$ 2.210,27 | 01 | Diploma de licenciatura plena em Letras português/Inglês |
Professor com Graduação em Matemática (zona Rural) | R$ 2.210,27 | 01 | Diploma de licenciatura plena em Matemática |
Professor com graduação em Geografia (Zona Rural) | R$ 2.210,27 | 01 | Diploma de licenciatura plena em Geografia |
Professor com Graduação em História (zona Rural) | R$ 2.210,27 | 01 | Diploma de licenciatura plena em História |
Professor com Graduação em Educação Física (zona Rural) | R$ 2.210,27 | 01 | Diploma de licenciatura Educação física e registro no conselho |
Professor com Graduação em Ciências Biológicas (Zona Rural) | R$ 2.210,27 | 01 | Diploma de licenciatura em Ciências Biológicas, ou Ciências da Natureza, ou Física, ou Química, ou educação do Campo |
Professor com Graduação em Pedagogia | R$ 2.210,27 | 08 | Diploma de Licenciatura plena em Pedagogia |
Professor com Graduação em Pedagogia (zona Rural) | R$ 2.210,27 | 06 | Professor com graduação em Pedagogia |
TODAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CONCURSO ESTÃO AQUI.