Contrato terá vigência até 31 de dezembro deste ano.
A Prefeitura de Cariri do Tocantins, no sul do estado, contratou o Idesc – Instituto de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Cidadania – para realizar o próximo concurso público do município.
O contrato terá vigência de 30 de junho a 31 de dezembro deste ano, mas pode ser prorrogado. O Idesc tem sede em Gurupi (TO). Os certames mais recentes organizados pelo instituto no Tocantins foram em Nova Olinda, Figueirópolis e Santa Rosa, todos lançados em 2020.
O concurso de Cariri tem previsão de ofertar 163 vagas imediatas e para formação de cadastro reserva nos níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior. A taxa de inscrição deve custar R$ 80, R$ 100, R$ 130 ou R$ 150, a depender do grau de escolaridade.
O cargo de professor NII é o que tem o maior número de vagas, com 30 no total. Já os principais salários, no valor de R$ 2,5 mil, são para assessor contábil, enfermeiro, operador de máquinas pesadas, assessor jurídico, odontólogo e psicólogo.
CARGOS, SALÁRIOS E VAGAS
CARGOS | SALÁRIOS (R$) | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA |
Agente comunitário de saúde | 1.500,00 | 05 | 03 |
Agente de combate a endemias | 1.550,00 | 01 | 01 |
Fiscal de vigilância sanitária | 1.300,00 | 01 | 01 |
Fiscal de tributos | 1.300,00 | 02 | 01 |
Auxiliar de odontologo | 1.300,00 | 01 | 01 |
Assistente administrativo | 1.350,00 | 07 | 07 |
Monitor de creche | 1.350,00 | 05 | 05 |
Auxiliar de serviços de manutenção e alimentação | 1.212,00 | 03 | 03 |
Gari | 1.212,00 | 07 | 07 |
Motorista | 1.500,00 | 07 | 07 |
Operador de máquinas leves | 2.000,00 | 03 | 03 |
Operador de máquinas pesadas | 2.500,00 | 02 | 02 |
Técnico de enfermagem | 1.500,00 | 05 | 05 |
Assessor contábil | 2.500,00 | 01 | 01 |
Assessor jurídico | 2.500,00 | 01 | 01 |
Enfermeiro | 2.500,00 | 05 | 05 |
Farmacêutico | 2.000,00 | 01 | 01 |
Nutricionista | 2.000,00 | 01 | 01 |
Odontólogo | 2.500,00 | 01 | 01 |
Psicólogo | 2.500,00 | 03 | 03 |
Assistente social | 2.000,00 | 03 | 06 |
Professor NII | 1.928,15 | 15 | 15 |
Veterinário | 2.000,00 | 01 | 02 |
TOTAL | 81 | 82 |
O EDITAL DA LICITAÇÃO COM A PREVISÃO DE VAGAS ESTÁ DISPONÍVEL AQUI.